Statystyka
|
Podział ogółu bezrobotnych na gminy - styczeń 2012 |
||||
| Miasto/Gmina | Ogółem na koniec miesiąca | Ogółem na koniec miesiąca (kobiety) | Ogółem z prawem do zasiłku | Ogółem z prawem do zasiłku (kobiety) |
|---|---|---|---|---|
| Miasto Mielec | 4 153 | 2 172 | 633 | 273 |
| Gmina Mielec | 893 | 478 | 167 | 74 |
| Gmina Tuszów Narodowy | 678 | 376 | 93 | 41 |
| Miasto i Gmina Przecław | 1 051 | 584 | 148 | 75 |
| Gmina Borowa | 362 | 195 | 41 | 14 |
| Gmina Czermin | 493 | 286 | 56 | 20 |
| Gmina Gawłuszowice | 184 | 110 | 27 | 7 |
| Gmina Wadowice Górne | 491 | 270 | 54 | 28 |
| Gmina Padew Narodowa | 322 | 177 | 33 | 17 |
| Miasto i Gmina Radomyśl Wielki | 957 | 512 | 107 | 48 |
|
RAZEM |
9 584 |
5 160 |
1 357 |
597 |
Podział ogółu bezrobotnych na gminy w poszczególnych miesiącach w 2011 roku:
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
Podział ogółu bezrobotnych w poszczególnych gminach z rozbiciem na miesiące (lata 2008 i 2009) kliknij tutaj.
Podział ogółu bezrobotnych w poszczególnych gminach z rozbiciem na miesiące (2010) kliknij tutaj.
|
Stopa bezrobocia w 2011 roku |
||||||
| Polska (%): | liczba bezrobot. (w tys.): | województwo podkarpackie (%): | liczba bezrobot. (w tys.): | powiat mielecki (%): | liczba bezrobot. (w tys.): | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 13,0 | 2 105,0 | 16,4 | 150,5 | 14,0 | 8,8 |
| luty | 13,2 | 2 150,2 | 16,7 | 153,2 | 14,0 | 8,9 |
| marzec | 13,1 | 2 133,9 | 16,5 | 151,8 | 14,0 | 8,9 |
| kwiecień | 12,6 | 2 043,5 | 15,9 | 144,7 | 13,4 | 8,4 |
| maj | 12,2 | 1 962,6 | 15,3 | 138,8 | 13,2 | 8,3 |
| czerwiec | 11,8 | 1 883,3 | 15,0 | 135,7 | 13,2 | 8,3 |
| lipiec | 11,7 | 1 863,2 | 15,1 | 135,9 | 13,5 | 8,5 |
| sierpień | 11,6 | 1 855,3 | 15,1 | 136,3 | 13,8 | 8,7 |
| wrzesień | 11,8 | 1 861,7 | 14,8 | 136,4 | 14,2 | 8,8 |
| październik | 11,8 | 1 867,6 | 14,9 | 137,5 | 14,3 | 8,8 |
| listopad | 12,1 | 1 914,9 | 15,2 | 141,1 | 14,6 | 9,1 |
| grudzień | 12,5 | 1 982,7 | 15,7 | 146,2 | 15,1 | 9,4 |




|






